|
Rok 2009
Výsledková listina v PDF a EXCELu, rozhodnutí protestů v PDF.
P550 (třídová loď VS) - žáci ml. mix / vlčata a žabičky - rok 2009
| 1. | Všéťa, Domča, Matfyz, Mudra, Horny Junák, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou - 8.oddíl | 67 | 0:43:03,5 |
2. | Ušák, Mike, Šunka, Jonáš, Hynek Junák, středisko Jestřáb Jilemnice - 42.OVS Kačeři | 62 | 0:43:41,8 |
3. | Riki, Čepeček, Sokolík, Chroust, Bony Junák, přístav Ralsko Mimoň - 2.OVS H2O | 73 | 0:43:43,9 |
4. | Olda, Mája, Pája, Tadeáš, Patrik Junák, středisko K. Šimka Hradec Králové - 4.roj | 68 | 0:44:11,7 |
5. | Guláš, Tygřík, Kubík, Vojta, Maty Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.SVV Rackové | 72 | 0:46:54,0 |
6. | Křeček, Alf, Šaman, Nero, Vojta Junák, středisko Jestřáb Jilemnice - 42.OVS Kačeři | 61 | 0:48:09,6 |
7. | Bulva, Zdenda, Kryštof, Jack, Kuba* Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.SVV Rackové | 71 | 0:49:23,5 |
8. | Fižďa, Honza, Honzík, Hroch, Králík Junák, přístav "MAJÁK" Liberec - výběr přístavu | 64 | 0:50:28,9 |
9. | Hanys, Piškot, Kecka, Frfňa, Svišť Junák, přístav Eskadra Ostrava - 20.oddíl Kadeti | 65 | 0:51:54,5 |
10. | Béda, Jeník, Pepík, Tom, Ondra Junák, přístav Racek Žďár nad Sázavou - 7.oddíl | 75 | 0:52:41,0 |
11. | Renča, Tomáš, Markéta, Kája, Lucka Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.DOVS Kačky | 69 | 0:53:55,6 |
12. | Logo, Odrazka, Koala, Vojta, Koudy Junák, středisko Křišťál Jablonec nad Nisou - 4.OVS | 63 | 0:54:24,6 |
13. | Myšák, Kaštan, Poklad, Pasta, Uzlík Junák, přístav Eskadra Ostrava - 20.oddíl Kadeti | 66 | 0:58:32,9 |
14. | Honza, Kryštof, Dominik, Joel, Tobiáš Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.SVV Rackové | 70 | 1:02:09,8 |
DISK. | Lucka, Penda, Lucinka, Kulička, Jony Junák, přístav "OMAHA" Plzeň - 92.OVS Kotva | 74 | 0:55:41,8 |
P550 (třídová loď VS) - žáci / skauti - rok 2009
| 1. | Kouba, Vojta, Vašek, Honza, Martin Junák, středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto - výběr střediska | 11 | 0:41:06,8 |
2. | Edison, Ucpávka, Dix, Žloutek, Landa Junák, středisko Povodeň Benátky nad Jizerou - 8.oddíl VS | 20 | 0:42:17,4 |
3. | Kvído, Tygr, Roman, Kubič, Žigul Junák, přístav Ralsko Mimoň - 2.OVS H2O | 19 | 0:43:20,4 |
4. | Miky, Masík, Kiri, H20 + k, Kráťa Junák, přístav Třináctka Opařany - výběr přístavu | 14 | 0:44:58,1 |
5. | Čajíček, Čert, Krtek, Padák, Pustil Junák, přístav "MAJÁK" Liberec - výběr přístavu | 16 | 0:45:12,9 |
6. | Benzín, Honza, Žiber, Vočko, Padák Junák, 9. přístav Kolín - 9.oddíl | 15 | 0:45:23,2 |
7. | Fík, Martin, Martin, Kamzík, Ivan Junák, středisko Křišťál Jablonec nad Nisou - 4.OVS | 13 | 0:46:05,2 |
8. | Bodie, Meteor, Jan, Rosomák, Žito Junák, přístav "FLOTILA" Liberec - 30.ovs | 21 | 0:46:42,5 |
9. | Zdenda, Mamut, Bambulín, Smeták, Charlie Junák, přístav Žlutá ponorka Třebíč - 6. oddíl, Šestka | 24 | 0:47:17,5 |
10. | Karel, Davídek, Olda, M-Joy, Adam Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.OVS Albatrosové | 17 | 0:47:25,4 |
11. | Párek, Purlak, Brloh, Kulda, Chriss Junák, středisko Šipka Praha 6 - 21.oddíl VS Šipka | 12 | 0:47:35,2 |
12. | Hardy, Vilík, David, Drak, Jessika Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.SVV Rackové | 18 | 0:49:33,6 |
13. | Seďop, Koumes, Dan, Franta, Matěj Junák, přístav Racek Žďár nad Sázavou - 7.oddíl | 22 | 0:50:17,3 |
14. | Bobr, Krtek, Šnek, Johanka, Paprika Junák, přístav "OMAHA" Plzeň - 50.OVS Černá střela | 23 | 0:59:49,9 |
P550 (třídová loď VS) - žákyně / skautky - rok 2009
| 1. | Pampeliška, Krtonožka, Skříťa, Smajlík, Žako Junák, středisko Křišťál Jablonec nad Nisou - 4.DOVS Fram | 43 | 0:46:02,1 |
2. | Weja, Sonča, Anet, Kiki, Tejka Junák, středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto - výběr střediska | 46 | 0:46:34,4 |
3. | Čertík, Mája, Hermiona, Ája, Beruška Junák, přístav Ralsko Mimoň - 3.oddíl Peřej | 47 | 0:47:51,8 |
4. | Juni, Oříšek, Veve, Moli, Skřítek Junák, 9. přístav Kolín - 6.oddíl | 41 | 0:48:13,9 |
5. | Klusajda, Jessie, Slůně, James, Piko Junák, přístav Žlutá ponorka Třebíč - 4.oddíl VS Lekníny | 45 | 0:48:37,4 |
6. | Lůča, Adulí, Jíťa, Zuzka, Éďa Junák, přístav Třináctka Opařany - výběr přístavu | 44 | 0:49:25,3 |
7. | Pastelka, Kometa, Tweety, Mraveneček, Plamínek Junák, středisko Křišťál Jablonec nad Nisou - 4.DOVS Fram | 42 | 0:50:08,7 |
8. | Berrda, Vrabec, Rybíz, Borůvka, Bublina Junák, přístav Eskadra Ostrava - 12.DVO | 49 | 0:50:27,0 |
DISK. | Uzlík, Suki, Tear, Mája, Bára Junák, přístav "OMAHA" Plzeň - 92.OVS Kotva | 48 | 0:48:01,8 |
P550 (třídová loď VS) - dorostenci / roveři - rok 2009
| 1. | Rejnok, Ježek, Worvaň, Šrek, Žluťas Junák, přístav Ralsko Mimoň - 2.OVS H2O | 3 | 0:39:51,6 |
2. | Glum, Fif, Bambus, Churchil, Sršáň | 4 | 0:42:46,6 |
3. | Jikra, Pískle, Sradunka, David, Mišánek Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.OVS Albatrosové | 1 | 0:44:40,2 |
4. | Medvěd, Hašan, Dundee, Ledňáček, Mat Lakh Junák, středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují - 1.oddíl VS ALBATROS | 2 | 0:46:28,7 |
5. | Váša, Kodye, Jury, Křikloun, Svižník Junák, přístav Racek Žďár nad Sázavou - 7.oddíl | 5 | 0:46:58,4 |
P550 (třídová loď VS) - dorostenky / rangers - rok 2009
| 1. | Mirečka, Matýsek, Miňonka, Šídlo, Tláča Junák, přístav Ralsko Mimoň - 3.oddíl Peřej | 31 | 0:48:10,5 |
2. | Čert, Titty, Nancy, Lati, Očko Junák, středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují - 2.oddíl Vydry | 32 | 0:48:52,8 |
3. | Meruňka, Andy, Fretka, Kejchy, Perňa Junák, přístav "MAJÁK" Liberec - R+R | 33 | 0:50:05,2 |
open (libovolná loď) - žáci / skauti - rok 2009
| 1. | Šaman, Svíčka, Pinokio, Fipo, Mishkenzie Junák, středisko SIRIUS Karviná - 8.oddíl Hraničář | 93 | 0:42:32,8 |
2. | Slunda, Vočko, Florenc, Koza, Pavel Junák, středisko Poutníci Kolín - 022 Galeje | 86 | 0:43:53,3 |
3. | Koník, Paras, Mates, Janina, Míra, Karlos, Pítr Junák, středisko Modrá flotila Nymburk - Modrá Flotila | 92 | 0:44:45,2 |
4. | Bobík, Čárka, Mihule, Áďa, Sissi Junák, středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují - 2.oddíl Vydry | 87 | 0:44:48,1 |
5. | Guláž, Bunny, Lukyn, Simba, Ondra Junák, středisko SIRIUS Karviná - 8.oddíl Hraničář | 94 | 0:48:21,2 |
6. | Rudolf, Kvakoš, Johny, Robin, Rys Junák, středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují - 1.oddíl VS ALBATROS | 91 | 0:50:43,5 |
7. | Mexičan, Rocky, Frenk, Max, Sokol Junák, středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují - 1.oddíl VS ALBATROS | 90 | 0:53:02,6 |
8. | Káťa, Bleška, Letuška, Želvička, Verča, Romantika Junák, přístav "MAJÁK" Liberec - 10.oddíl Žabiček | 95 | 0:53:25,1 |
9. | Sojka, Štěně, Peggy, Fenka, Božka, Wiki, Veverka Junák, středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují - 2.oddíl Vydry | 88 | 0:53:44,0 |
10. | Krocan, Ondra, Lukáš, Kuba, Max Junák, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 - 4.SVV Rackové | 89 | 1:07:02,4 |
R (raft) - žáci / skauti - rok 2009
| 1. | Venci, Locy, Ajfi, Marek, Kuba, Ferda Junák, přístav Racek Žďár nad Sázavou - 7.oddíl | 81 | 1:03:53,8 |
P5 (pramice pětimístná) - open (libovolná posádka) - rok 2009
| 1. | Kunhuta, Lůďa, Honza, Medvěd, Baby Junák, středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto - výběr střediska | 105 | 0:38:30,1 |
2. | Fido, Pavel, Smišík, Ďobek, Skoba Junák, středisko Poutníci Kolín - 022 Galeje | 103 | 0:42:38,4 |
3. | Jáson, Mari, Black, Monty, Vopy Junák, středisko "Bobři" Havlíčkův Brod - 5.oddíl Rackové | 101 | 0:43:55,2 |
4. | Primus, Racek, Humr, File, Beruška Junák, přístav Neratovice - výběr přístavu | 106 | 0:44:24,7 |
5. | Maruš, Evík, Jouda, Lucie, Jana Junák, středisko Poutníci Kolín - 007 Vydry | 102 | 0:45:26,8 |
6. | Šroub, Filip, Čtyřvokej, Poupo, Zub Junák, přístav "FLOTILA" Liberec - 30.ovs | 104 | 0:46:23,0 |
7. | Sysel, Bob, Šéfka, Fefé, Ježour Junák, přístav "OMAHA" Plzeň - 50.OVS Černá střela | 108 | 0:46:59,1 |
8. | Hanka, Ježour, Kachna, Machi, Jája Junák, přístav "OMAHA" Plzeň - 92.OVS Kotva | 107 | 0:47:29,9 |
9. | IQ a spol. Junák, středisko Dvojka Praha - výběr střediska | 990 | 0:48:27,6 |
10. | Sandokan, Markýza, Vlčice, Víla, Elvíra Junák, středisko Polárka Kroměříž - Středisko Polárka | 109 | 1:02:23,8 |
R (raft) - muži / oldskauti - rok 2009
| 1. | Mitin, Dušis, Pepyna, Terka výběr skupiny 1.PS Náchod | 242 | 1:09:02,8 |
2. | Hoša, Cupi, Paldy, Holinková výběr skupiny 1.PS Náchod | 241 | 1:10:53,5 |
C2 (kánoe) - muži / oldskauti - rok 2009
| 1. | Méďa, Vojta Kačeři Chrudim | 123 | 0:57:43,1 |
2. | Molina, Činkin | 121 | 0:58:00,6 |
3. | Laky, Marťas Kuželkáři Praha | 122 | 1:01:42,4 |
C2 (kánoe) - mix / oldskauti a oldskautky - rok 2009
| 1. | Kuba, Kulda Junák, přístav Mladá Boleslav - 5.oddíl VS | 163 | 0:49:59,5 |
2. | HonZaKačerem, Stigi Kačeři Chrudim | 164 | 0:54:14,6 |
3. | Čolek, Zip Junák, 24. středisko Sever Praha - výběr střediska | 162 | 0:56:38,1 |
4. | PetrC, Iva Kačeři Chrudim | 165 | 1:08:29,6 |
C2 (kánoe) - ženy / oldskautky - rok 2009
| 1. | Šára, Sluníčko Kačeři Chrudim | 181 | 1:01:17,4 |
|
|
|